可立刻生成优质的堆叠和计数批次,显著减少工作量和相关成本,完整的纸张收集,适用于短版非重复性订单。
更少的设置和换单时间,从而增加产量智能化的输纸台和独特的模切到印刷的套准,大大减少与进料相关的停机。
一机多用,能够实现模切、清废之间的灵活转换。
从模切到清废的快速转换,实现高效的生产数据管理。
型号 | T 106 BF | T 106 BN |
最大用纸幅面 | 1060 × 760 mm | 1060 × 760 mm |
最小用纸幅面 | 400 × 350 mm | 400 × 350 mm |
最大裁切幅面 | 1045 × 745 mm | 1045 × 745 mm |
模切版框内尺寸 | 1075 × 765 mm | 1075 × 765 mm |
模切钢板 | 4+1 mm | 4+1 mm |
钢线的高度(模切刀) | 23.8 mm | 23.8 mm |
刀模第一把刀线 | 13 mm | 13 mm |
牙片咬口大小 | 7-17 mm | 7-17 mm |
白卡纸规格 | 90-2000 g/㎡ | 90-2000 g/㎡ |
卡纸规格 | 0.1-3 mm | 0.1-3 mm |
瓦楞纸规格 | ≤4 mm | ≤4 mm |
最大工作压力 | 350 t | 350 t |
最高模切速度 | 7500 S/H | 7500 S/H |
输纸堆高度(含托盘) | 1800 mm | 1800 mm |
不停机输纸堆高度(含托盘) | 1600 mm | 1600 mm |
收纸堆高度(含托盘) | 全清废部分 1400 mm / 全张收纸 1600 mm | 全清废部分 1400 mm / 全张收纸 1600 mm |
主电机功率 | 18.5 KW | 18.5 KW |
整机功率 | 32 KW | 30 KW |
电压 | 380±5% V / 50 HZ | 380±5% V / 50 HZ |
电线粗细 | 16 m㎡ | 10 m㎡ |
压缩空气 | 6-8 bar | 6-8 bar |
用气量 | 300 L/Min | 300 L/Min |
型号 | T 106 BF | T 106 BN |
A 机器外形总长度 | 9020 mm | 9800 mm |
B 机器外形总宽度 | 6055 mm | 6000 mm |
C 机器外形总高度 | 2700 mm | 2700 mm |
D 脚踏板长度 | 8230 mm | 9260 mm |
E 脚踏板宽度 | 2500 mm | 2500 mm |
F 机器长度 | 7270 mm | 7820 mm |
G 机器宽度 | 2260 mm | 2260 mm |
J 送纸过道空间 | 3000 mm | 3000 mm |
K 机器后过道宽 | 2600 mm | 2000 mm |
L 出纸过道空间 | 2000 mm | 2000 mm |
净重 | 23.5 t | 23 t |
包装尺寸长 | 7500 mm | 8000 mm |
包装尺寸宽 | 2320 mm | 2320 mm |
包装尺寸高 | 2950 mm | 2950 mm |
礼品盒
包装
化妆盒
彩盒